Stitched Cheap Sports Jersey online ,Customized NFL MLB NBA NCAA Jerseys price 24.77 $,Custom NHL Jersey price 34.77 $.Make 10% discount for WesternUnion / MoneyGram.
How to Choose Your Suitable Size :
Use these charts to help determine which jersey size will best fit you.Almost measurements are represented in inches unless otherwise noted.
We don't responsible for size question if jerseys without other quality question because high shipping fee of international trade .We promise all jerseys size are same as your order list,but if jerseys can't be fit for you only because size question ,we don't change jerseys after you get pacakge .
Men's Nike Football Jerseys
|
Game/Limited
|
||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Chest (Nike) | 41 3/4 | 44 7/8 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Chest (Reebok) | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Back Length (Nike) | 30 | 30 1/4 | 31 | 31 3/4 | 32 5/8 | 33 1/2 |
| Back Length (Reebok) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|
Elite
|
||||||
| Numeric Size | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Size | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Chest (Nike) | 44 | 47 1/4 | 51 | 55 | 59 | 63 |
| Chest (Reebok) | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 |
| Back Length (Nike) | 31 | 31 5/8 | 32 1/2 | 33 1/4 | 34 | 35 |
| Back Length (Reebok) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Women's Nike Football Jerseys
| Jersey Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Chest (Nike) | 39 | 41 3/4 | 45 3/4 | 49 1/2 | 53 1/2 |
| Chest (Reebok) | 37 1/2 | 39 1/2 | 42 1/2 | 45 1/2 | 49 1/2 |
| Waist (Nike) | 34 5/8 | 37 3/8 | 40 7/8 | 44 1/4 | 47 3/4 |
| Waist (Reebok) | 35 1/2 | 37 1/2 | 40 1/2 | 43 1/2 | 48 |
| Hip (Nike) | 41 1/2 | 44 1/4 | 47 1/2 | 50 5/8 | 53 3/4 |
| Hip (Reebok) | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 |
| Back Length (Nike) | 26 | 26 3/4 | 27 1/2 | 28 3/8 | 29 |
| Back Length (Reebok) | 24 1/4 | 25 | 25 3/4 | 26 1/2 | 27 3/4 |
Kid's Nike Football Jerseys
|   | size 8 | size 10/12 | size 14/16 | size 18/20 |
|   | S | M | L | XL |
| Chest | 33 | 36 | 39 1/2 | 42 1/2 |
| Waist | 33 | 36 | 39 1/2 | 42 1/2 |
| Back Length | 23 | 25 | 27 | 29 |
Throwback Football size chart
|
Men's Football Jerseys
|
|||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 5XL |
| Jersey Size | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
| Chest | 44.75 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 70 |
| Body Length (front) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 |
| Body Length (back) | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 |
------------------------------------------------------------------
Baseball Jerseys Size Chart
|
Men's baseball Sizes
|
|||||||
|   | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Waist | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
| Women's baseball Sizes | ||||||
|   | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Chest | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Waist | 21-23 | 23-25 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |   |
| Hips | 31-33 | 33-35 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |   |
| Kid's baseball Sizes | ||||||
|   | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Numeric Size | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 20 | 22 |
| Chest | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 |   |   |
| Waist | 21-23 | 25-27 | 29-31 | 33-35 | 37-39 | 40-42 |
------------------------------------------------------------------
Adidas Hockey Jerseys Size Chart
------------------------------------------------------------------
Basketball Jersey Size Chart
| Men's basketball Swingman Jerseys | ||||||||
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Neck | 8 3/4 | 8 7/8 | 8 7/8 | 9 1/8 | 9 1/4 | 9 3/8 | 9 1/2 | 9 3/8 |
| Armhole | 11 1/2 | 12 1/8 | 12 3/4 | 13 3/8 | 14 | 14 5/8 | 15 1/4 | 15 7/8 |
| Width | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 28 | 29 1/2 | 31 |
| Length | 31 3/4 | 32 7/8 | 34 | 35 1/8 | 36 1/4 | 37 3/8 | 38 1/2 | 39 5/8 |
| Women's basketball Jerseys | |||||||
| Size | S | M | L | XL | 2XL | ||
| Neck | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | ||
| Armhole | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 | ||
| Width | 17 1/4 | 18 1/4 | 19 1/4 | 21 1/4 | 23 1/4 | ||
| Length | 24 1/4 | 25 | 25 3/4 | 26 1/2 | 27 3/4 | ||
| youth basketball Jerseys |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Size | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| Neck Width (in.) | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 |
| Armhole (in.) | 8.75 | 9.75 | 10.75 | 11.75 |
| Chest (in.) | 32 | 36 | 40 | 44 |
| Length (in.) | 23 | 25 | 27 | 29 |
Shop Premium custom stitched jerseys, City Connect, player name and number editions with fast shipping. High quality embroidered NFL, MLB, NBA, NHL and NCAA jerseys for true fans.